| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Trzebnica | Agata Maślanka | ul. Daszyńskiego 20 D | 516271222 | 2016/11/017 |
| Wrocław | Beata Kabza | ul. Żmudzka 19 lok. 22 | 698469225 | 2016/11/016 |
| Lubin | Monika Wiciak | ul. Wrzosowa 5 | 531080219 | 2016/11/024 |
| Wierzbno | Katarzyna Szostak | Wierzbno 11 | 570091938 | 006/06/2019 |
| Głogów | Iwona Keller | ul. Chopina 36 | 664708201 | 002/07/2020 |
| Wrocław | Izabela Rutkowska | ul. Buforowa 104 | 690670777 | 002/08/2020 |
| Bolesławiec | Urszula Kubasiewicz | ul. Armii Krajowej 10/3 | 739278642 | 002/01/2021 |
| Uraz | Marlena Kordas | ul. Akacjowa 6 | 538123518 | 001/07/2021 |
| Wrocław | Artur Pietrzak | ul. Przyjaźni 28/28 | 605941543 | 003/07/2022 |
| Strzelin | Iwona Markowska | ul. Rynek 11 | 500204358 | 2015/10/006 |
| Spalona | Anna Sabatowicz | ul. Legnicka 30 | 691216778 | 004/07/2022 |
| Wrocław | Ewa Cieśla | ul. Wieczysta 161 | 693223671 | 2015/10/002 |
| Trzebnica | Paulina Kluga | ul. Armii Krajowej 20/1 | 579631937 | 003/10/2022 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Toruń | Małgorzata Osińska | ul. Ślaskiego 6 | 600319584 | 2015/12/002 |
| Bydgoszcz | Marta Weselska | ul. Bora-Komorowskiego 17 | 505043891 | 2016/11/013 |
| Bydgoszcz | Karolina Hajdasz | 574515528 | 2018/10/002 | |
| Śliwice | Weronika Talaśka | ul. Dworcowa 46 | 880101337 | 005/07/2022 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Lublin | Aleksandra Wartacz | ul. Zamenhoffa 44 | 515805447 | 2017/08/003 |
| Lublin | Aneta Pasztaleniec | Al. Warszawska 13 (wejście od ul. Żołnierskiej) | 793678464 | 2018/04/008 |
| Łęczna | Agnieszka Rachoń | Al. Jana Pawła II 110 | 602466763 | 2018/01/001 |
| Świdnik Duży Pierwszy | Izabela Turek | Świdnik Duży Pierwszy 99 | 602122678 | 2016/11/011 |
| Świdnik Duży Pierwszy | Cezary Turek | Świdnik Duży Pierwszy 99 | 883109280 | 2016/11/012 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Gorzów Wlkp. | Aleksandra Woźniak | ul. Bohaterów Westerplatte 35b | 535873888 | 007/07/2022 |
| Gorzów Wlkp. | Monika Wolska | ul. Bohaterów Westerplatte 35b | 575393447 | 006/07/2022 |
| Kostrzyn n. Odrą | Emilia Bąk | ul. Mickiewicza 21 | 603266023 | 2015/09/002 |
| Zielona Góra | Matra Miłek | ul. Ochla-Żagańska 13 | 608181485 | 2016/11/018 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Łódź | Anna Obiedzińska | ul. Jagiellonki 2 | 507185049 | 2017/10/005 |
| Radomsko | Kinga Urban-Taraszkiewicz | ul. Łokietka 9 | 512383289 | 2018/08/006 |
| Łódź | Renata Bartczak | ul. Sojczyńskiego 14 m. 2 | 606894626 | 2019/11/003 |
| Borowa | Ewa Jagodzińska | ul. Prosta 17 | 725037009 | 001/11/2021 |
| Łęczyca | Joanna Chwiałkowska | Pl. T. Kościuszki 10 | 572069001 | 003/06/2021 |
| Pabianice | Gabriela Jędrzejczyk | ul. Łaska 76 | 694616628 | 2015/05/001 |
| Rawa Mazowiecka | Anita Nowakowska | ul. Słowackiego 27B | 668242254 | 005/11/2022 |
| Zgierz | Katarzyna Kłosowska | ul. Zawilcowa 11 | 516451299 | 2016/04/001 |
| Łódź | Marzena Otocka | ul. Dąbrowskiego 91 B | 515659561 | 2016/11/007 |
| Łódź | Agnieszka Paterska | ul. Piaski 4 | 692632229 | 2016/11/019 |
| Łódź | Monika Raźniak | ul. Stefana 9 A | 784917787 | 2016/11/021 |
| Łódź | Karolina Barańska | ul. 11 listopada 36 | 661613061 | 2017/10/002 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Olkusz | Alicja Pasternak-Federowicz | ul. 1000-lecia 2B | 791980051 | 2017/01/001 |
| Kraków | Gabriela Głownia | ul. Zagaje 6 | 514684606 | 2017/11/011 |
| Zubrzyca Górna | Małgorzata Waresiak | Zubrzyca Górna 543 | 796894420 | 002/04/2022 |
| Kraków | Katarzyna Karaś | ul. Wysłouchów 25A | 509900139 | 2016/06/001 |
| Zakopane | Patrycja Szymańska | ul. Kasprusie 2 | 728571775 | 2016/11/023 |
| Kraków | Beata Kolano | ul. Józefa 46 | 600733506 | 2016/11/004 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Laski | Marta Jędrzejczak | ul. Młodzieżowa 22 | 513056900 | 2017/10/004 |
| Warszawa | Monika Magdziarz | ul. Żeglugi Wiślanej 16a/60 | 575907812 | 2019/09/002 |
| Warszawa | Olga Boguszewsk | ul. Włościańska 12 | 609315668 | 2017/08/002 |
| Warszawa | Iwona Awencka | ul. Kasprowicza 27 | 512158748 | 2017/10/001 |
| Warszawa | Aleksandra Fogiel | ul. Blokowa 23 B | 501705103 | 2019/11/004 |
| Płock | Karolina Traczyk | ul. K. Wielkiego 20 | 506168392 | 2015/12/003 |
| Warszawa | Aneta Ignacek | ul. Prochowa 35 | 792100924 | 2015/12/001 |
| Warszawa | Sylwia Drożdż | ul. Środkowa 8 | 796850868 | 001/05/2021 |
| Warszawa | Małgorzata Soszyńska | ul. Dąbrowiecka 8 lok. 1b | 691483222 | 2016/04/003 |
| Grodzisk Mazowiecki | Agnieszka Okrzeja | ul. Nadarzyńska 50 | 666110612 | 2018/05/001 |
| Warszawa | Karolina Rzepkowska | ul. Środkowa 8 | 796850868 | 002/05/2021 |
| Konstancin Jeziorna | Ewelina Rosłon | ul. Czarnieckiego 5 | 731031861 | 2016/07/004 |
| Warszawa | Anna Obrębska | ul. Prochowa 35/33 | 518334212 | 2018/08/005 |
| Warszawa | Paweł Podsiadły | ul. Przylaszczkowa 42 | 531334337 | 001/04/2022 |
| Piaseczno | Ewelina Rosłon | ul. Albatrosów 16b | 731031861 | 2016/07/004 |
| Warszawa | Sylwia Chrzanowska | Al. Waszyngtona 26 lok. 51 | 798008188 | 2018/06/005 |
| Borowa Góra | Iwona Ozimkowicz | ul. Sosnowa 5 | 607382856 | 002/07/2022 |
| Warszawa | Aleksandra Jaźwińska | ul. Zgrupowanie AK Żmija 4 | 660066530 | 2017/05/003 |
| Warszawa | Agnieszka Borsucka | ul. Nagodziców 2 | 501601148 | 003/03/2019 |
| Warszawa | Joanna Antoniak | ul. J.N. Jeziorańskiego 53C/U12 | 693245883 | 001/10/2022 |
| Warszawa | Dominika Mrowicka | ul. Zgrupowanie AK Żmija 4 | 668329659 | 2017/05/004 |
| Warszawa | Paweł Maciejewski | ul. Zaruby 6a lok. U-1 | 609496686 | 004/06/2019 |
| Warszawa | Daria Jaśkowska | ul. Szulborska 3/5 lok. U-9 | 780108438 | 002/10/2022 |
| Ostrów Mazowiecka - Podborze | Milena Flanc-Wilczewska | ul. Krzywa 2 | 667350271 | 2017/05/002 |
| Zielonka | Ivanna Rybachuk | ul. Kolejowa 25 | 519356900 | 2019/07/007 |
| Warszawa | Dagmara Turska-Szewczyk | ul. Akermańska 3 | 603657388 | 2017/10/006 |
| Izabelin C | Ilona Morawsk | 602100204 | 2019/07/006 | |
| Warszawa | Dagmara Turska-Szewczyk | ul. Anielewicza 2 | 603657388 | 2017/10/006 |
| Warszawa | Eliza Kaczmarek | ul. Krasnobrodzka 13/78 | 514276610 | 2019/09/001 |
| Warszawa | Agnieszka Mrozińska | ul. Włościańska 12 | 609315668 | 2017/08/001 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Smertycha | 698187458 | 2017/08/004 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Grabownica Starzeńska | Anna Kędra | Grabownica Starzeńska 172 | 510528146 | 2017/11/012 |
| Tarnobrzeg | Karolina Telus | ul. Sikorskiego 2a | 505094300 | 2018/10/006 |
| Mielec | Katarzyna Gawryś | Al. Niepodległości 2/6 | 507253616 | 001/01/2021 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Augustów | Marta Chmielewska | ul. Kasztanowa 35a | 501223388 | 2016/05/001 |
| Augustów | Marzena Kozłowska | ul. Młodości 68 | 723527454 | 2016/05/002 |
| Łomża | Paulina Wojczuk | ul. Kazańska 2 | 518034909 | 001/12/2022 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Straszyn | Joanna Targowska | ul. Zefira 9 | 666657432 | 2015/10/010 |
| Gdańsk | Hucklebbery | ul. Jana Matejki 4/8 | 535823113 | 2017/09/001 |
| Gdańsk | Sylwia Pobłocka | ul. Bajki 8a | 698062655 | 2018/06/001 |
| Gdańsk | Piotr Kuźniarz | ul. Bulońska 3a | 724466777 | 2018/06/004 |
| Rumia | Piotr Dempc | ul. Roszczynialskiego 20 | 513051915 | 2017/11/010 |
| Władysławowo | Magdalena Michalak | ul. Gen. J. Hallera, Targowisko, Pawilon 3 | 535502333 | 2019/03/001 |
| Gdańsk | Zuzanna Nyga | ul. Rogalińska 6a/1u | 608033325 | 2019/09/004 |
| Słupsk | Dorota Górna | ul. Armii Krajowej 29 | 790881404 | 2015/10/004 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Bytom | Kamila Kowalczyk | ul. Nowa 74/10 | 691784997 | 2018/08/002 |
| Ruda Śląska | Monika Meisner | ul. Krasińskiego 16 | 669079112 | 2018/08/004 |
| Pszczyna | Angelika Krobisz | ul. Bednorza 20 | 796931313 | 2019/03/002 |
| Bytom | Angelika Niechoj | ul. Chorzowska 30 | 798062847 | 005/03/2019 |
| Sosnowiec | Krystian Lachowicz | ul. Dmowskiego 56a | 510150007 | 2016/04/002 |
| Zabrze | Agnieszka Komarek | ul. Cieszyńska 3 | 731733744 | 2019/07/005 |
| Żywiec | Katarzyna Szwed | ul. Mickiewicza 5 | 666565020 | 2016/07/002 |
| Sosnowiec | Anna Bocian | ul. Dęblińska 7 | 881489444 | 001/07/2020 |
| Wisła | Irena Piotrowska | ul. Wyzwolenia 15 | 508677702 | 2016/10/001 |
| Mysłowice | Angelika Kania | ul. Mickiewicza 81 | 797558546 | 004/12/2021 |
| Sosnowiec | Klaudia Górak | ul. Wspólna 10 | 781146332 | 2016/11/015 |
| Mysłowice | Maria Grudzieńska | ul. Mickiewicza 81 | 797558546 | 003/12/2021 |
| Dąbrowa Górnicza | Jolanta Nowak | Al. Piłsudskiego 34/630 | 530000538 | 2017/08/006 |
| Bielsko-Biała | Katarzyna Kuzdrowska | ul. Cieszyńska 128 | 531050045 | 004/09/2022 |
| Zabrze | Aleksandra Greń | ul. Sobieskiego 20 | 881315533 | 2017/08/005 |
| Katowice | Aleksandra Andrejkowicz | ul. Owsiana 24 | 515674420 | 2018/08/001 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Ostrowiec Świętokrzyski | Izabela Kargul | ul. 11 listopada 10/2 | 660356915 | 2015/10/005 |
| Ostrowiec Świętokzyski | Iwona Stępień | ul. Bałtowska 252 | 507833684 | 2016/11/009 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | Monika Grabowiec | Al. Jana Pawła II 1a | 606986895 | 005/07/2020 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Ostróda | Agnieszka Gral | ul. Herdera 2/3 | 500663199 | 2016/11/003 |
| Pasłęk | Patrycja Kwiatkowska | ul. Polna 3a | 518567801 | 2017/10/007 |
| Giżycko | Marlena Gackowska | ul. Mickiewicza 22 | 782080704 | 002/06/2019 |
| Iława | Agnieszka Kowalska | ul. Gdańska 17 | 509854422 | 001/07/2022 |
| Rybno | Dorota Pikiel | ul. Topolowa 5b | 516893011 | 001/09/2022 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | Marta Fortuniak | Os. Jagiellońskie 63 | 508132952 | 2017/11/003 |
| Poznań | Ilona Dziaduszek | Os. Jagiellońskie 63 | 508132952 | 2017/11/002 |
| Poznań | Patrycja Pałasz | Os. Piastowskie 75 | 518340431 | 2016/05/004 |
| Poznań | Martyna Kuźniewska | ul. Jeziorańska 4 | 531670657 | 004/03/2019 |
| Poznań | Anita Styza | ul. Opolska 36 | 506559803 | 001/03/2021 |
| Wielichowo | Katarzyna Galusik | ul. Lipowa 37 | 502113063 | 001/11/2022 |
| Gostyń | Martyna Piechocka | ul. Wrocławska 191a | 600818713 | 2015/10/007 |
| Oborniki | Agata Andryszak | ul. Kasztanowa 13 | 724746779 | 2015/10/001 |
| Poznań | Paula Koperska | os. Piastowskie 75 | 792851857 | 2018/06/002 |
| Murowana Gościnna | Anna Liberek | ul. Świerkowa 7 | 500759013 | 2016/11/005 |
| Miejscowość | Imię i nazwisko | Adres | Nr kontaktowy | Nr certyfikatu |
|---|---|---|---|---|
| Szczecin | Anna Zygmunt | ul. B. Śmiałego 47 | 503802022 | 2015/10/011 |
| Stargard | Marek Pietrzak | ul. Złotników 3U/2 | 571329360 | 2016/05/006 |
| Dobra | Aleksandra Cepowska | ul. Poziomkowa 57 | 512234222 | 2016/11/001 |
| Białogard | Aleksandra Molenda | ul. Najświętszej Marii Panny 21 | 884317345 | 2019/09/003 |
© 2025 Centrum Groomingu / Polityka prywatności